Accueil du site

Funboard 44 - Le site des windsurfeurs de Mazerolles et de Loire Atlantique



Actualités du site

  • Nouveau poncho serviette Funboard44
    Nous vous proposons le poncho serviette brodé avec le nouveau logo Funboard 44. Il... Lire la suite
  • Planning événements 2016
      Réservez vos dates, voila le planning 2016 des événements de... Lire la suite
  • Planning événements 2015
      Réservez vos dates, voila le planning 2015 des événements de... Lire la suite

Prévisions météo

Le Pointeau
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Ve 08 / 13h 12 18 W 12
Ve 08 / 14h 13 19 W 12
Ve 08 / 16h 13 20 W 12
Ve 08 / 17h 11 18 W 12
Sa 09 / 10h 26 40 WSW 14
Sa 09 / 11h 24 37 WSW 14
Sa 09 / 13h 24 38 WSW 14
Sa 09 / 14h 25 38 WSW 14
Sa 09 / 16h 26 38 W 14
Sa 09 / 17h 24 35 WNW 13
Plus de détails
1 2 3 4 5 
La Baule
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Ve 08 / 13h 13 19 W 13
Ve 08 / 14h 15 21 W 13
Ve 08 / 16h 14 21 W 12
Ve 08 / 17h 13 19 W 12
Sa 09 / 10h 26 41 WSW 14
Sa 09 / 11h 24 39 WSW 14
Sa 09 / 13h 24 39 WSW 14
Sa 09 / 14h 27 41 W 14
Sa 09 / 16h 28 40 W 14
Sa 09 / 17h 25 36 WNW 13
Plus de détails
1 2 3 4 5 
Mazerolles (Sucé sur Erdre)
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Ve 08 / 13h 10 16 W 12
Ve 08 / 14h 10 16 W 13
Ve 08 / 16h 11 20 W 11
Ve 08 / 17h 7 15 WSW 10
Sa 09 / 10h 20 37 SW 14
Sa 09 / 11h 19 33 WSW 14
Sa 09 / 13h 18 32 WSW 14
Sa 09 / 14h 20 35 WSW 14
Sa 09 / 16h 19 33 W 14
Sa 09 / 17h 21 33 W 14
Plus de détails
1 2 3 4 5 
Pont Mahé
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Ve 08 / 13h 13 18 W 13
Ve 08 / 14h 15 20 W 12
Ve 08 / 16h 14 20 W 12
Ve 08 / 17h 12 19 W 12
Sa 09 / 10h 25 39 WSW 14
Sa 09 / 11h 24 37 WSW 14
Sa 09 / 13h 23 38 WSW 14
Sa 09 / 14h 27 40 W 14
Sa 09 / 16h 26 37 W 14
Sa 09 / 17h 23 35 WNW 13
Plus de détails
1 2 3 4 5 
Les Moutiers en Retz
Date Vent Raf. Dir. Temp.
Ve 08 / 13h 12 18 W 12
Ve 08 / 14h 12 18 W 12
Ve 08 / 16h 12 20 W 12
Ve 08 / 17h 10 18 W 11
Sa 09 / 10h 25 40 WSW 14
Sa 09 / 11h 23 38 WSW 14
Sa 09 / 13h 23 36 WSW 14
Sa 09 / 14h 23 37 WSW 14
Sa 09 / 16h 23 37 W 14
Sa 09 / 17h 25 36 WNW 13
Plus de détails
1 2 3 4 5 

Prévisions des marées

Marées à St Nazaire - En gras la pleine mer
Jour Coef. Matin Coef. Ap. Midi

 

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 193: mysql_real_escape_string() expects parameter 2 to be resource, boolean given

Voir les messages sans réponse

Retour à la recherche avancée

  • Sujets
    Réponses
    Vues
    Dernier message
Suivant

Retour à la recherche avancée

cron
© Funboard44 - Reproduction interdite sans autorisation - Pour toute utilisation commerciale ou tirage, merci de nous contacter
Site fonctionnant sous Joomla! & phpBB - Conception & réalisation 2CIS / Funboard44

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash